<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Hver sin side av skalaen</title>
	<atom:link href="http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/</link>
	<description>En symfoni i snabelium og kverrrulisme</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 04:11:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>By: Hanna</title>
		<link>http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-8063</link>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 22:01:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snabelalf.org/index.php/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-8063</guid>
		<description>Et lite håp? På en dag som denne, hvordan kan håpet være lite...?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et lite håp? På en dag som denne, hvordan kan håpet være lite&#8230;?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7930</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 17:31:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snabelalf.org/index.php/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7930</guid>
		<description>Har et lite håp om at det er den øverste...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har et lite håp om at det er den øverste&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hanna</title>
		<link>http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7765</link>
		<dc:creator>Hanna</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2007 12:35:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snabelalf.org/index.php/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7765</guid>
		<description>Det kan stemme. Gjette hvilken? :p</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det kan stemme. Gjette hvilken? :p</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy</title>
		<link>http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7574</link>
		<dc:creator>andy</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2007 00:50:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snabelalf.org/index.php/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7574</guid>
		<description>Det er Blackie Lawless fra WASP som synger på sitt mikrofonstativ cum skjelett med flexi-feste á la lekeplass...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er Blackie Lawless fra WASP som synger på sitt mikrofonstativ cum skjelett med flexi-feste á la lekeplass&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Virea</title>
		<link>http://www.snabelalf.org/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7559</link>
		<dc:creator>Virea</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2007 19:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.snabelalf.org/index.php/2007/04/27/hver-sin-side-av-skalaen/#comment-7559</guid>
		<description>Jeg ser at det nederste er Jostein, men jeg var heller ikke helt i vater, så hva fanden er det øverste? Kan jeg ikke huske.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg ser at det nederste er Jostein, men jeg var heller ikke helt i vater, så hva fanden er det øverste? Kan jeg ikke huske.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
